| Parámetros Técnicos | ||||
| Model | HBS-380D | Marking Speed | 2 - 5 Characters per Second | |
| Marking Area | 30 mm x 80 mm | Power Supply | AC 110V / ± 10% / 50Hz | |
| Marking Pattern | Line, Arc, Angularity, Dot-Matrix | COM Port | RS232, USB | |
| Marking Depth | ≤ 0.3 mm | Power Consumption | ≤ 350W | |
| Marking Hardness | ≤ HRC62 | 130D Marking Area | 30 mm x 130 mm | |
| Application | 2D Code, dot matrix, bitmap, VIN, etc | 6130D Marking Area | 60 mm x 130 mm | |
